| Название | Цена | Заказ справки |
|---|---|---|
| Справки для студентов | ||
| Выписка из истории болезни 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
| Справка в свободной форме от врача от 600 руб. | от 600 руб. | |
| Справка для академического отпуска 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Справка-вызов на сессию 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
| Справка для освобождения от бассейна 900 руб. | 900 руб. | |
| Справка для поступления 086/у 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Справка о временной нетрудоспособности студента 095/у от 800 руб. | от 800 руб. | |
| Справка о прохождении практики 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Справка об обучении в вузе 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Справка об освобождении от физкультуры 027/у 900 руб. | 900 руб. | |
| Справки для работников | ||
| Больничный лист от 1 900 руб. | от 1 900 руб. | |
| Медицинская книжка 2 500 руб. | 2 500 руб. | |
| Паспорт здоровья работника 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
| Справка о трудовой деятельности 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
| Справка об отсутствии контактов 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
| Трудовая книжка 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Продление медицинской книжки без медосмотра 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Справка для госслужбы 001-гс/у 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
| Справка для работы на высоте 405 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Справка для работы с гостайной 989/н 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
| Справка о профпригодности для медосмотра 302/н 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Справки для детей | ||
| Прививочная карта ребенку 2 300 руб. | 2 300 руб. | |
| Сертификат школы приемных родителей 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Справка в бассейн для ребёнка 500 руб. | 500 руб. | |
| Справка для домашнего обучения 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Справка для лагеря 079/у 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
| Справка для опеки 164 у-96 2 800 руб. | 2 800 руб. | |
| Справка для усыновления 160/у 3 000 руб. | 3 000 руб. | |
| Справка о реакции манту 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
| Справка о проведении диаскинтеста 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
| Медицинская карта ребенка (школьника) 026/у 5 000 руб. | 5 000 руб. | |
| Медотвод от прививок 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
| Справки из диспансеров | ||
| Справка из наркологического диспансера 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Справка из онкологического диспансера 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Справка из кожно-венерологического диспансера 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Справка из тубдиспансера 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Справка из спортивного диспансера 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Справки из пнд и нд 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Ветеринарные справки | ||
| Справка для перевозки животных по форме ф 1 3000 руб. | 3000 руб. | |
| Ветеринарная Справка формы ф 1 3000 руб. | 3000 руб. | |
| Справка для кошки по форме ф 1 3000 руб. | 3000 руб. | |
| Справка для собаки по форме ф 1 3000 руб. | 3000 руб. | |
| Купить ветеринарную справку на яйцо 3000 руб. | 3000 руб. | |
| Медицинские анализы | ||
| Результаты анализа кала на билирубин, скрытую кровь, стеркобилин 1200 руб. | 1200 руб. | |
| Анализ кала на яйца гельминтов 1200 руб. | 1200 руб. | |
| Анализ крови – реакция вассермана (rw) 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Анализ крови на сахар 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Анализ крови – реакция видаля 1200 руб. | 1200 руб. | |
| Анализ мокроты 216/у 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Анализ мочи по зимницкому 211/у 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Анализ мочи по нечипоренко 215/у 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Анализ на наркотики 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Биохимический анализ крови 228/у 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Общий анализ крови 224/у 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Общий анализ мочи 210/у 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Анализ кала на кишечную группу 1100 руб. | 1100 руб. | |
| Анализ кала на дисбактериоз 1200 руб. | 1200 руб. | |
